Discover Villa Ingrid, an exceptional 6-bedroom villa with uninterrupted sea views over Ibiza Town and the sparkling Mediterranean. Located just minutes from Ibiza Town and Marina Botafoch, this property offers the perfect blend of privacy and proximity to the islandβs most iconic hotspots.
π« Escape to Villa Ingrid in Cap Martinet, Ibiza. With breathtaking views, modern design, and world-class amenities, this villa is your ultimate holiday retreat. π΄ Book now for an unforgettable stay in Spain! β¨
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 β¬ 1,430 | 2 β¬ 1,430 | 3 β¬ 1,430 | 4 β¬ 1,430 | 5 β¬ 1,430 |
||
| 6 β¬ 1,430 | 7 β¬ 1,430 | 8 β¬ 1,430 | 9 β¬ 1,430 | 10 β¬ 1,430 | 11 β¬ 1,430 | 12 β¬ 1,430 |
| 13 β¬ 1,430 | 14 β¬ 1,430 | 15 β¬ 1,430 | 16 β¬ 1,430 | 17 β¬ 1,430 | 18 β¬ 1,430 | 19 β¬ 1,430 |
| 20 β¬ 1,430 | 21 β¬ 1,430 | 22 β¬ 1,430 | 23 β¬ 1,430 | 24 β¬ 1,430 | 25 β¬ 1,430 | 26 β¬ 1,430 |
| 27 β¬ 1,430 | 28 β¬ 1,430 | 29 β¬ 1,430 | 30 β¬ 1,430 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 β¬ 1,430 | 2 β¬ 1,430 | 3 β¬ 1,430 |
||||
| 4 β¬ 1,430 | 5 β¬ 1,430 | 6 β¬ 1,430 | 7 β¬ 1,430 | 8 β¬ 1,430 | 9 β¬ 1,430 | 10 β¬ 1,430 |
| 11 β¬ 1,430 | 12 β¬ 1,430 | 13 β¬ 1,430 | 14 β¬ 1,430 | 15 β¬ 1,430 | 16 β¬ 1,430 | 17 β¬ 1,430 |
| 18 β¬ 1,430 | 19 β¬ 1,430 | 20 β¬ 1,430 | 21 β¬ 1,430 | 22 β¬ 1,430 | 23 β¬ 1,430 | 24 β¬ 1,430 |
| 25 β¬ 1,430 | 26 β¬ 1,430 | 27 β¬ 1,430 | 28 β¬ 1,430 | 29 β¬ 1,430 | 30 β¬ 1,430 | 31 β¬ 1,430 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 β¬ 1,430 | 2 β¬ 1,430 | 3 β¬ 1,430 | 4 β¬ 1,430 | 5 β¬ 1,430 | 6 β¬ 1,430 | 7 β¬ 1,430 |
| 8 β¬ 1,430 | 9 β¬ 1,430 | 10 β¬ 1,430 | 11 β¬ 1,430 | 12 β¬ 1,430 | 13 β¬ 1,430 | 14 β¬ 1,430 |
| 15 β¬ 1,430 | 16 β¬ 1,430 | 17 β¬ 1,430 | 18 β¬ 1,430 | 19 β¬ 1,430 | 20 β¬ 1,430 | 21 β¬ 1,430 |
| 22 β¬ 1,430 | 23 β¬ 1,430 | 24 β¬ 1,430 | 25 β¬ 1,430 | 26 β¬ 1,430 | 27 β¬ 1,430 | 28 β¬ 1,430 |
| 29 β¬ 1,430 | 30 β¬ 1,430 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 β¬ 1,430 | 2 β¬ 1,430 | 3 β¬ 1,430 | 4 β¬ 1,430 | 5 β¬ 1,430 |
||
| 6 β¬ 1,430 | 7 β¬ 1,430 | 8 β¬ 1,430 | 9 β¬ 1,430 | 10 β¬ 1,430 | 11 β¬ 1,430 | 12 β¬ 1,430 |
| 13 β¬ 1,430 | 14 β¬ 1,430 | 15 β¬ 1,430 | 16 β¬ 1,430 | 17 β¬ 1,430 | 18 β¬ 1,430 | 19 β¬ 1,430 |
| 20 β¬ 1,430 | 21 β¬ 1,430 | 22 β¬ 1,430 | 23 β¬ 1,430 | 24 β¬ 1,430 | 25 β¬ 1,430 | 26 β¬ 1,430 |
| 27 β¬ 1,430 | 28 β¬ 1,430 | 29 β¬ 1,430 | 30 β¬ 1,430 | 31 β¬ 1,430 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 β¬ 1,430 | 2 β¬ 1,430 |
|||||
| 3 β¬ 1,430 | 4 β¬ 1,430 | 5 β¬ 1,430 | 6 β¬ 1,430 | 7 β¬ 1,430 | 8 β¬ 1,430 | 9 β¬ 1,430 |
| 10 β¬ 1,430 | 11 β¬ 1,430 | 12 β¬ 1,430 | 13 β¬ 1,430 | 14 β¬ 1,430 | 15 β¬ 1,430 | 16 β¬ 1,430 |
| 17 β¬ 1,430 | 18 β¬ 1,430 | 19 β¬ 1,430 | 20 β¬ 1,430 | 21 β¬ 1,430 | 22 β¬ 1,430 | 23 β¬ 1,430 |
| 24 β¬ 1,430 | 25 β¬ 1,430 | 26 β¬ 1,430 | 27 β¬ 1,430 | 28 β¬ 1,430 | 29 β¬ 1,430 | 30 β¬ 1,430 |
| 31 β¬ 1,430 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 β¬ 1,430 | 2 β¬ 1,430 | 3 β¬ 1,430 | 4 β¬ 1,430 | 5 β¬ 1,430 | 6 β¬ 1,430 |
|
| 7 β¬ 1,430 | 8 β¬ 1,430 | 9 β¬ 1,430 | 10 β¬ 1,430 | 11 β¬ 1,430 | 12 β¬ 1,430 | 13 β¬ 1,430 |
| 14 β¬ 1,430 | 15 β¬ 1,430 | 16 β¬ 1,430 | 17 β¬ 1,430 | 18 β¬ 1,430 | 19 β¬ 1,430 | 20 β¬ 1,430 |
| 21 β¬ 1,430 | 22 β¬ 1,430 | 23 β¬ 1,430 | 24 β¬ 1,430 | 25 β¬ 1,430 | 26 β¬ 1,430 | 27 β¬ 1,430 |
| 28 β¬ 1,430 | 29 β¬ 1,430 | 30 β¬ 1,430 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 β¬ 1,430 | 2 β¬ 1,430 | 3 β¬ 1,430 | 4 β¬ 1,430 |
|||
| 5 β¬ 1,430 | 6 β¬ 1,430 | 7 β¬ 1,430 | 8 β¬ 1,430 | 9 β¬ 1,430 | 10 β¬ 1,430 | 11 β¬ 1,430 |
| 12 β¬ 1,430 | 13 β¬ 1,430 | 14 β¬ 1,430 | 15 β¬ 1,430 | 16 β¬ 1,430 | 17 β¬ 1,430 | 18 β¬ 1,430 |
| 19 β¬ 1,430 | 20 β¬ 1,430 | 21 β¬ 1,430 | 22 β¬ 1,430 | 23 β¬ 1,430 | 24 β¬ 1,430 | 25 β¬ 1,430 |
| 26 β¬ 1,430 | 27 β¬ 1,430 | 28 β¬ 1,430 | 29 β¬ 1,430 | 30 β¬ 1,430 | 31 β¬ 1,430 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 β¬ 1,430 |
||||||
| 2 β¬ 1,430 | 3 β¬ 1,430 | 4 β¬ 1,430 | 5 β¬ 1,430 | 6 β¬ 1,430 | 7 β¬ 1,430 | 8 β¬ 1,430 |
| 9 β¬ 1,430 | 10 β¬ 1,430 | 11 β¬ 1,430 | 12 β¬ 1,430 | 13 β¬ 1,430 | 14 β¬ 1,430 | 15 β¬ 1,430 |
| 16 β¬ 1,430 | 17 β¬ 1,430 | 18 β¬ 1,430 | 19 β¬ 1,430 | 20 β¬ 1,430 | 21 β¬ 1,430 | 22 β¬ 1,430 |
| 23 β¬ 1,430 | 24 β¬ 1,430 | 25 β¬ 1,430 | 26 β¬ 1,430 | 27 β¬ 1,430 | 28 β¬ 1,430 | 29 β¬ 1,430 |
| 30 β¬ 1,430 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 β¬ 1,430 | 2 β¬ 1,430 | 3 β¬ 1,430 | 4 β¬ 1,430 | 5 β¬ 1,430 | 6 β¬ 1,430 |
|
| 7 β¬ 1,430 | 8 β¬ 1,430 | 9 β¬ 1,430 | 10 β¬ 1,430 | 11 β¬ 1,430 | 12 β¬ 1,430 | 13 β¬ 1,430 |
| 14 β¬ 1,430 | 15 β¬ 1,430 | 16 β¬ 1,430 | 17 β¬ 1,430 | 18 β¬ 1,430 | 19 β¬ 1,430 | 20 β¬ 1,430 |
| 21 β¬ 1,430 | 22 β¬ 1,430 | 23 β¬ 1,430 | 24 β¬ 1,430 | 25 β¬ 1,430 | 26 β¬ 1,430 | 27 β¬ 1,430 |
| 28 β¬ 1,430 | 29 β¬ 1,430 | 30 β¬ 1,430 | 31 β¬ 1,430 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 β¬ 1,430 | 2 β¬ 1,430 | 3 β¬ 1,430 |
||||
| 4 β¬ 1,430 | 5 β¬ 1,430 | 6 β¬ 1,430 | 7 β¬ 1,430 | 8 β¬ 1,430 | 9 β¬ 1,430 | 10 β¬ 1,430 |
| 11 β¬ 1,430 | 12 β¬ 1,430 | 13 β¬ 1,430 | 14 β¬ 1,430 | 15 β¬ 1,430 | 16 β¬ 1,430 | 17 β¬ 1,430 |
| 18 β¬ 1,430 | 19 β¬ 1,430 | 20 β¬ 1,430 | 21 β¬ 1,430 | 22 β¬ 1,430 | 23 β¬ 1,430 | 24 β¬ 1,430 |
| 25 β¬ 1,430 | 26 β¬ 1,430 | 27 β¬ 1,430 | 28 β¬ 1,430 | 29 β¬ 1,430 | 30 β¬ 1,430 | 31 β¬ 1,430 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 β¬ 1,430 | 2 β¬ 1,430 | 3 β¬ 1,430 | 4 β¬ 1,430 | 5 β¬ 1,430 | 6 β¬ 1,430 | 7 β¬ 1,430 |
| 8 β¬ 1,430 | 9 β¬ 1,430 | 10 β¬ 1,430 | 11 β¬ 1,430 | 12 β¬ 1,430 | 13 β¬ 1,430 | 14 β¬ 1,430 |
| 15 β¬ 1,430 | 16 β¬ 1,430 | 17 β¬ 1,430 | 18 β¬ 1,430 | 19 β¬ 1,430 | 20 β¬ 1,430 | 21 β¬ 1,430 |
| 22 β¬ 1,430 | 23 β¬ 1,430 | 24 β¬ 1,430 | 25 β¬ 1,430 | 26 β¬ 1,430 | 27 β¬ 1,430 | 28 β¬ 1,430 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 β¬ 1,430 | 2 β¬ 1,430 | 3 β¬ 1,430 | 4 β¬ 1,430 | 5 β¬ 1,430 | 6 β¬ 1,430 | 7 β¬ 1,430 |
| 8 β¬ 1,430 | 9 β¬ 1,430 | 10 β¬ 1,430 | 11 β¬ 1,430 | 12 β¬ 1,430 | 13 β¬ 1,430 | 14 β¬ 1,430 |
| 15 β¬ 1,430 | 16 β¬ 1,430 | 17 β¬ 1,430 | 18 β¬ 1,430 | 19 β¬ 1,430 | 20 β¬ 1,430 | 21 β¬ 1,430 |
| 22 β¬ 1,430 | 23 β¬ 1,430 | 24 β¬ 1,430 | 25 β¬ 1,430 | 26 β¬ 1,430 | 27 β¬ 1,430 | 28 β¬ 1,430 |
| 29 β¬ 1,430 | 30 β¬ 1,430 | 31 β¬ 1,430 |
||||
*A password will be e-mailed to you